| Objednávací kód: | 20884231155 |
| Kód výrobcu: | LH46UHNHLBB/EN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Displej pro videostěnu
Typ obrazovky: Slim Direct
Podsvícení: D-LED DID
Úhlopříčka [palce]: 45.9" / 116.8cm
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,53 x 0,53
Jas [cd/m2]: Max 700 cd/m2
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 8ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 8 bit - 16.7M
Konektory:
INPUT:
RGB: Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
VIDEO: HDMI 2.0 (2)
HDCP: HDCP 2.2
AUDIO: Stereo mini Jack
USB: Only F/W upgrade
OUTPUT:
RGB: DP1.2(Loop-out)
AUDIO: Stereo mini Jack
EXTERNAL CONTROL: RS232C(in/out), RJ45
EXTERNAL SENSOR: Detachable type (IR, Ambient)
Napájení: interní, AC 100-240 V (60/50 Hz)
Spotřeba [W]: 102, Max. 187
Sleep Mode [W]: méně než 0.5W
Montáž na zeď: VESA 600 x 400 (mm)
Naklápění monitoru: Pivot
Barva: černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1020.0 x 574.6 x 96.3
Hmotnost [kg]: 15.7kg
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | UH46N-E | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 45,9 | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,53 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1020.0 x 574.6 x 96.3 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...