Zoznámte sa s inteligentným telefónom Lenovo ThinkPhone od spoločnosti Motorola, ktorý bol navrhnutý tak, aby firmám poskytoval rovnakú kvalitu a spoľahlivosť ako všetky ostatné zariadenia značky Lenovo Think. ThinkPad už roky ponúka zákazníkom riešenie problémov prostredníctvom inovatívnej technoló ... viac | |
Objednávací kód: | LNQPAWN0005PL |
Kód výrobcu: | PAWN0005PL |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 949,82 € |
Cena s DPH: | 1 168,28 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Zoznámte sa s inteligentným telefónom Lenovo ThinkPhone od spoločnosti Motorola, ktorý bol navrhnutý tak, aby firmám poskytoval rovnakú kvalitu a spoľahlivosť ako všetky ostatné zariadenia značky Lenovo Think. ThinkPad už roky ponúka zákazníkom riešenie problémov prostredníctvom inovatívnej technológie, dôveryhodnej kvality a účelného dizajnu.
ThinkPhone je jedinečnou kombináciou popredných mobilných inovácií spoločnosti Motorola a dlhoročného poslania spoločnosti Lenovo poskytovať zákazníkom bezpečnostné riešenie. Toto zariadenie prichádza s pôsobivými parametrami a prémiovou špecifikáciou v kombinácii s jedinečným dizajnom. Súčasne umožňuje bezproblémové prepojenie s počítačmi ThinkPad, akým je napríklad najnovší ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ktorý tiež obsahuje rad bezpečnostných vylepšení. Tento nový chytrý telefón sa dodáva aj s aplikáciou Moto Secure, ktorá slúži ako centrum pre položky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou súkromia.
Operačný systém: Android 13
Procesor - typ: Snapdragon® 8 + Gen 1 Mobile Platform
Procesor - počet jadier: 8 C
Procesor - frekvencia: 3.0 GHz
RAM [GB]: 8 GB
Vnútorná pamäť [GB]: 256 GB UFS 3.1
Uhlopriečka displeja [palca]: 6,6" pOLED Display
Displej - rozlíšenie [pix]: FHD+ (2400 x 1080)
Dotykový displej: áno
Klávesnica: nie
Podporované siete:
Dual SIM (2 Nano SIM)
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo
Výbava:
predné - 32 MP (f/2.45)
zadné - 50 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.2)
Senzory:
• Proximity Sensor
• Ambient Light Sensor
• Accelerometer
• Gyroscope
• Sar sensor
• Sensor Hub
• Barometer
Batérie:
Typ batérie: integrovaná
Kapacita batérie [mAh]: 5000 mAh
Power Adapter: 68 W TurboPower/ 15 W wireless
Rozmery [mm]: 158.76 mm x 74.38 mm x 8.26 mm
Hmotnosť [g]: 188.5 g
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ThinkPhone | ||
Model | ThinkPhone | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 13 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Carbon Black | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP68 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8 + Gen 1 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,6 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | P-OLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
GPS | Áno | ||
A-GPS | Áno | ||
FM rádio | Nie | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | • Proximity Sensor • Ambient Light Sensor • Accelerometer • Gyroscope | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 32 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,45 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 68 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 158,76 | ||
Šírka (mm) | 74,38 | ||
Hĺbka (mm) | 8,26 | ||
Hmotnosť (g) | 188,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...