LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208017883031A |
Kód výrobcu: | T2454MSC-B2AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 10.7.2025 |
Cena bez DPH: | 337,63 € |
Cena s DPH: | 415,28 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
24” P-CAP 10pt touchscreen featuring IPS panel technológia a Anti Glare coating
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.274 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný (AG surface finish)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 milióna (8bit)
Reproduktory: 2 x 2W
TOUCH:
Technológia dotyku: Projective capacitive
Počet dotykových bodov: 10 (HID, iba s podporovaným OS)
Spôsob ovládania: Stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhranie dotyku: USB
Podporované operačné systémy: Windows, Linux
Potlačenie dlane: Áno
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 17
Stand By režim [W]: 1.5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100mm (VESA)
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný 110mm, náklon 3.5° hore / 89° dole
Farba: Čierna (matná)
Rozmery (ŠxVxH mm): 540 x 371 x 238.5
Hmotnosť [kg]: 5.6
Obsah balenia: Napájací kábel, USB kábel, HDMI kábel, Quick Start Guide, Safety Guide
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | T2454MSC-B2AG | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D924100714 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,274 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 371 x 238,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 17 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...