| LCD IPS/ PLS 32", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20883189014 |
| Kód výrobcu: | 9H.LJ1LB.QPE |
| Výrobca: | BENQ |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitor pro fotografy s úhlopříčkou 32", rozlišením 4K a Adobe RGB
S cílem dosáhnout nejnovějšího profesionálního barevného standardu vyvinula společnost BenQ technologii AQCOLOR, která naplňuje koncepci „přesné reprodukce“. Společnost BenQ dosadila do čela svého týmu uznávané odborníky na barvy a rovněž se aktivně zapojila do činnosti organizací ICC (International Color Consortium) a ISO (International Standard Organization) za účelem vytvoření a implementace standardů v oblasti barev, které zajistí poskytování konzistentních a přesných barev.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1845
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní, matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 1073741824
Konektory:
Napájení: vestavěné, 100~240V
Spotřeba [W]: 170W
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: VESA 100 x 100mm
Naklápění monitoru:
Barva: šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 747,2 x 448,15 x 77,82
Rozměry: Krajina: 502,25 - 652,25 x 747,2 x 223,61 / Pivot: 798,6 x 448,15 x 223,61
Hmotnost [kg]: 9.1 bez stojanu
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | BenQ | ||
| Model | SW321C | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1845 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 747,2 x 448,15 x 77,82 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,1 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...