LCD VA/ PVA/ MVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088423203960 |
Kód výrobcu: | LH65WMBWBGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 2 749,87 € |
Cena s DPH: | 3 382,34 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Flip Pro Interactive Display
Ako digitalizácia vo výučbe neustále zrýchľuje a prináša nové interaktívne spolupráce, Flip Pro dáva vyučujúcim do rúk nástroj potrebný na jej nové a pokročilé poňatie. S univerzálnou konektivitou, inteligentným softvérom a pokročilými funkciami predstavuje Flip Pro budúcnosť vo vzdelávaní.
Vďaka Flip Pro sa váš nápad premení na realitu počas sekundy. S režimom pre perá či štetce budete mať rovnaký pocit, ako keby ste písali na papier, zatiaľ čo mazať môžete jednoducho prstom alebo celou dlaňou. Rýchly panel nástrojov a paliet dá vašej kreativite voľný priechod a prepínacie tlačidlo odomkne okno pre nové poznámky.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 65"
Rozlíšenie: 3 840 × 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,372
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (so sklom)
Kontrast: 4 000:1 (bez skla)
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Konektory:
Napájanie: AC 100~240 V 50 / 60 Hz
Spotreba [W]: 192,5 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na stenu: 400 × 400 mm
Farba: Biela
Rozmery (setu, ŠxVxH mm): 1522,4 × 897,6 × 62,9 mm
Hmotnosť [kg]: 39,7 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Flip Pro | ||
Model | WM65B | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Doba prevádzky | 16/7 | ||
Farba | Biela | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 65 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1522,4 × 897,6 × 62,9 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 39,7 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 192 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...