LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004434 |
Kód výrobcu: | Q27G4X |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 192,59 € |
Cena s DPH: | 236,89 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Predstavujeme Q27G4X, spojenie hernej dokonalosti a špičkovej technológie. Ponorte sa do seba vo vizuálnej divadle s rozlíšením QHD, ktorá poskytuje vynikajúci obraz, ktorý predefinuje vaše herné stretnutie. Rýchla technológia IPS sa dostáva do popredia záujmu a poskytuje vynikajúci výkon v reprodukcii farieb a kontrastnom pomere, ktorý povznáša váš herný zážitok a ponúka špičkové herné nastavenia s vynikajúcim riešením pre všestranných hráčov. Vďaka vysoko citlivej obnovovacej frekvencii 180 Hz a rýchlej dobe odozvy 1 ms GtG je každá snímka nielen viditeľná, ale aj nápadná a poskytuje konkurenčnú výhodu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: GtG 1 ms, MPRT 0,5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 miliardy
Konektory:
Napájanie: interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 29
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.9 x 366.3 x 51.3
Hmotnosť [kg]: 3.42/ 5.29
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC Gaming | ||
Model | Q27G4X | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,9 x 366,3 x 51,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,42 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 29 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...