| HP ProBook 4 G2i AI; Zjednoťte rozmanité pracovné postupy pre hybridných profesionálov, ktorí potrebujú výkon pripravený na umelú inteligenciu a chcú naplno využiť veľkorysý displej. Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ 5 320 (up to 4.6 G ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-E0SY6ET |
| Kód výrobcu: | E0SY6ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 116,84 € |
| Cena s DPH: | 1 373,71 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProBook 4 G2i AI
Zjednoťte rozmanité pracovné postupy pre hybridných profesionálov, ktorí potrebujú výkon pripravený na umelú inteligenciu a chcú naplno využiť veľkorysý displej.
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ 5 320 (up to 4.6 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 6 cores, 6 threads)
NPU: 16 Tops
Pamäť: 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) Transfer rates up to 5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľných): 1 / 0
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Displej: 16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná, Intel Graphics
Audio: Dva reproduktory
Web kamera: 1080p FHD Kamera
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Sieť: Áno
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3 wireless card
Porty USB:
Ďalšie porty:
Kábel HDMI sa predáva samostatne
Batéria: HP Long Life 3-cell, 48 Wh Li-ion polymér
Napájanie: 45-100 W AC power adapter (odporúča sa, predáva sa samostatne)
Farba: Hliníkovo strieborná
Rozmery (ŠxHxV): 359,4 x 251 x 17,5mm
Hmotnosť: 1,69kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ProBook 4 | ||
| Model | G2i AI | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 5-320 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,69 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 251 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...