| IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM01AMCK) •IdeaPad Slim 3 15ABR8 – notebook, 15,6" displej, •procesor AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB RAM, 512GB SSD, •IPS displej 1920x1080, hmotnosť od 1,62 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryz ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82XM01AMCK |
| Kód výrobcu: | 82XM01AMCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 642,05 € |
| Cena s DPH: | 789,72 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
IdeaPad Slim 3 15ABR8 (82XM01AMCK)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 5625U (6 jadier, 12 vlákien, 2,3/4,3 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 8GB napájané DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): pamäť napájaná priamo na základnej doske, žiadne sloty, single-channel (8GB models)
Maximálna veľkosť: 8GB napájané, nemožno rozširovať
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe 3.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Audio: High Definition (HD) Audio; Reproduktory: User-facing stereo reproduktory, 1.5W x2, optimized with Dolby Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: HD 720p s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: nie
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 47Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Abyss Blue
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 inches)
Hmotnosť: od 1,62 kg
Záruka: 2 roky Courier alebo Carry-in, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15ABR8?M=82XM01AMCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15ABR8 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Abyss Blue | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-5625U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,62 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 235 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...