•Luna Grey, •IP52; Operačný systém: Android™ 13 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G88 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU Chipset: MediaTek SoC Pl ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZADK0085CZ |
Kód výrobcu: | ZADK0085CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 206,70 € |
Cena s DPH: | 254,24 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 13 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G88
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz
Grafika: Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 128 GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: Nano-SIM & microSD Card Slot
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 11"
Rozlíšenie [pix]: WUXGA (1920 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP s Flashlight
Mikrofón: Mono
Reproduktory: 4 reproduktory, 1W x4, optimized with Dolby Atmos®
GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS
Senzory:
Batérie:
Rozmery [mm]: 255.26 x 166.31 x 7.15 mm
Hmotnosť [g]: Around 496 g
Obsah balenia: Lenovo® Tab K11
Záruka: 12 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab K11 | ||
Model | (Enhanced Edition)/LTE | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 13 | ||
Farba - presná | Luna Grey | ||
Farba | Šedá | ||
Obsah balenia | Lenovo® Tab K11 | ||
Záruka tabletu | 1 rok | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G88 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - pamäť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 11 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Áno | ||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Senzory | Ambient light sensor (ALS) | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx | ||
Vlastnosti fotoaparátu | with Flashlight | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,496 | ||
Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 255,26 | ||
Šírka (mm) | 166,31 | ||
Hĺbka (mm) | 7,15 | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
Batéria | Integrated |
Alternatívny tovar sa načíta ...