LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440 ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63A3GAT1EUS |
Kód výrobcu: | 63A3GAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 325,03 € |
Cena s DPH: | 399,79 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkVision T27h-30
Eyesafe Display
Low Blue Light (hardvérové ??riešenie)
Rheinland Eye Comfort
Certifikácia Energy Star
Veľkosť displeja: 27"
Dotyková obrazovka: Nie
Pomer strán: 16:9
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč bodov: 0,233x0,233mm
PPI: 109
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odozva: 4ms (extrémny režim)/6ms (typický režim)/14ms (režim vypnuté)
Počet farieb: 16,7 milióna
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Jas: 350 nitov
Kontrastný pomer: 1000:1
Farebný gamut: 99% sRGB
Zakrivenie displeja: Nie
Povrch displeja: antireflexný
Video konektory:
USB porty:
Pripojenie k sieti: Áno
Spotreba energie (typická/maximálna): 26W/148W
Napájací adaptér: integrovaný
Stojan: naklonenie, otáčanie, pivot, nastavenie výšky
Obsah balenia:
Farba: čierna (Raven Black)
Rozmery so stojanom (VxŠxH): 545,4x204,5x613,6mm
Hmotnosť (vrátane stojana): 6,9kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky Exchange
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27h_30?M=63A3GAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T27h-30 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22034018 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 x 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 148 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...