| QD-OLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800522 |
| Kód výrobcu: | MAG 273QP QD-OLED X24 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 444,47 € |
| Cena s DPH: | 546,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MAG 273QP QD-OLED X24
Vizualizujte svoje víťazstvo s herným monitorom MAG 273QP QD-OLED X24. Ponúka 2560 × 1440 (WQHD) panel novej generácie QD-OLED, obnovovaciu frekvenciu 240 Hz a extrémne rýchlu odozvu 0,03 ms (GtG). Certifikácia VESA ClearMR 13000 a DisplayHDR True Black 400 zaručujú mimoriadne živý obraz a minimalizujú rozmazanie pohybu. Technológia OLED Care 2.0 znižuje riziko napaľovania OLED panelu. Pre hráčov na konzolách monitor MAG 273QP QD-OLED X24 ponúka porty HDMI 2.1 s priepustnosťou 48 Gb/s, podporou 120 Hz, VRR a ALLM.
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palca]: 26.5"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2292
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: SDR: 250, HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 s 10% APL), 1000 (Typ.) (Peak 1000 s 3% APL)
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 0,03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B, 10 bits
Konektory:
Napájanie: External Adaptor 24V 5A, 100~240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 25
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 610.11 x 532.01 x 227.9 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 610.11 x 358.23 x 54.5 mm
Hmotnosť [kg]: 6.7 kg (14.77 lbs) / 9.65 kg (21.28 lbs)
Obsah balenia: 1x DisplayPort Cable (1.4a), 1x Power Cord (C5), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide, 2x Stand Screw, 4x VESA Wall Mount Screw
Záruka: 36 mes.
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Monitor/MAG-273QP-QD-OLED-X24/Specification
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | 273QP QD-OLED X24 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2292 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-C | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 610,11 x 532,01 x 227,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...