| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800450 |
| Kód výrobcu: | MAG 274CQF |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 148,43 € |
| Cena s DPH: | 182,57 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
POMOC PRI HRANÍ
Séria MSI ARSENAL GAMING (MAG) je navrhnutá tak, aby hráčom poskytla výhodu, ktorú potrebujú na dominanciu na virtuálnom bojisku. Rad MAG, inšpirovaný robustnou odolnosťou a neochvejnou spoľahlivosťou vojenského vybavenia, je postavený tak, aby poskytoval neochvejnú obranu v každom hernom scenári.
MAG však nie je len o výkone; je to dizajnový produkt, ktorý vyjadruje robustnosť a húževnatosť a stelesňuje samotnú podstatu štýlu MAG. Pre hráčov, ktorí sú odhodlaní ovládnuť svoje digitálne bojiská, je tu rad MAG, aby stál s vami a vytvoril dokonalú obranu.
Typ obrazovky: Rapid VA
Uhlopriečka [palce]: 27" (68.58 cm)
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 0.5 ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC)
Konektory:
Video ports:
Audio ports:
Napájanie: External Adaptor 20V 2.25A, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614 x 438 x 250
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614 x 364 x 77
Hmotnosť [kg]: 3.4 kg / 3 kg (without stand)
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MAG | ||
| Model | 274CQF | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 438 x 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...