LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20800400 |
Kód výrobcu: | MAG 274QRF QD E2 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 372,91 € |
Cena s DPH: | 458,68 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: Rapid IPS
Uhlopriečka [palce]: 27" (69 cm)
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet farieb: 1.07B, 10 bitov (8 bitov + FRC)
Konektory:
VIDEO PORTS
USB PORTS
AUDIO PORTS
Napájanie: External Adaptor, 100 ~ 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 26
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 75 x 75 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom): 613.5 x 196.5 x 402.1 mm
Rozmery (bez stojana): 613.5 x 69.8 x 362.5
Hmotnosť [kg]: 3.95 kg/ 6.05 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 274QRF QD E2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 402,1 x 196,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,05 |
Alternatívny tovar sa načíta ...