LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20800454 |
Kód výrobcu: | PRO MP273QW E2 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 149,40 € |
Cena s DPH: | 183,76 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Získajte širšiu perspektívu a zvýšte produktivitu s 27-palcovým monitorom EyesErgo s obnovovacou frekvenciou 100 Hz. Technológia EyesErgo, ktorá uprednostňuje pohodu, minimalizuje námahu prostredníctvom starostlivosti o oči a ergonomického designu. Zvýšte svoj vizuálny zážitok a efektivitu práce vďaka bezproblémovej integrácii hardvéru a softvéru.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178\178
Počet farieb: 1,07B
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
VIDEOPORTY:
AUDIO PORTY:
Napájanie: Externý adaptér 12V 4A, 100~240V, 50~60Hz
Montáž na stenu: 75 x 75 mm
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 462,6 x 181,1 mm
Hmotnosť [kg]: 3,95 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI Pro | ||
Model | MP273QW E2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Biela | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 462,6 x 181,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,95 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...