LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560361 |
Kód výrobcu: | LS27D406GAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Zažite úžasné farby po celej obrazovke s IPS panelom. Farby zostávajú jasné a čisté na celej obrazovke, a to aj pri zmene uhla pohľadu. Tóny a odtiene sú reprodukované konzistentne a krásne bez vyblednutia.
Zostaňte ponorení do hry, sledovaní videí alebo práce na kreatívnych projektoch. Obnovovacia frekvencia 100 Hz znižuje oneskorenie a rozmazanie pohybu, takže vám nič neunikne, keď sa situácia za rohom vymkne kontrole.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: Full HD (1920 × 1080)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max. 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 (typický)
Odozva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max. 16,7 milióna
Reproduktory: Áno (1 W)
Konektory:
Napájanie: Interné, AC 100~240 V
Spotreba [W]: Typická 14 W, max. 50 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: Áno (100 × 100 mm VESA)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612,7 × 538,3 × 219,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 612,7 × 360,9 × 39,8
Hmotnosť [kg]: 4,0 so stojanom / 2,7 bez stojana
Obsah balenia: Napájací kábel (1,5 m), HDMI kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Essential S4 | ||
Model | LS27D406GAUXEN | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 1 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
Power Delivery | Nie | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 14 | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,7 × 538,3 × 219,0 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...