| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20884227475 |
| Kód výrobcu: | LS32R750UEUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
32" Samsung S32R750 UHD, VA, 60 Hz - Pokud se přístroj Samsung Space Monitor nepoužívá, posouvá se zpět, aby seděl na zadní stěně a nechal celý pracovní povrch čistý. Když je čas pro použití, jednoduše vytáhněte Space Monitor směrem k sobě a upravte si svou preferovanou pozici sledování.
Rozměry displeje: 31,5" - 16:9
Typ LCD panelu: VA
Rozlišení: 3840 x 2160
Jas : 250 cd/m2
Kontrastní poměr : 3000:1
Rozteč bodů: 0,182 mm
Pozorovací úhly (CR>10): 178°(H)/178°(V)
Doba odezvy: 4 ms
Obnovovací frekvence: 60Hz
Konektory:
Příslušenství:
Spotřeba energie power ON <49 W
Spotřeba energie režim spánku <0,5 W
Barva monitoru: černá
Rozměry (se stojanem): 714.5 x 757.2 x 115.5 mm
Rozměry (bez stojanu): 714.5 x 418.2 x 26.0 mm
Hmotnost: 7 kg
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://displaysolutions.samsung.com/monitor/detail/1409/S32R750U
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | S32R750 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,182 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| Montáž na stenu | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 714.5 x 418.2 x 26.0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...