| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674591 |
| Kód výrobcu: | 27BA45QB-T.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 232,39 € |
| Cena s DPH: | 285,84 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331 x 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil.
Konektory:
2x HDMI
1x DisplayPort 1.4
Výstup pre slúchadlá 3-pólový - iba zvuk
Napájanie: Interné (vstavaný zdroj)
Spotreba [W]: 16,9
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Sklon, Otáčanie (pivot), Nastaviteľná výška, Natáčanie do strán (swivel)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 250
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 x 569,7 x 63
Hmotnosť [kg]: 8,1 (so stojanom) / 5,3 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/ cz/monitory/full-hd-qhd/27ba45qb-t/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27BA45QB-T | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 569,7 x 250 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...